3C spol. s r.o. | 00532819 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 14.04.2027 | 3C | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
|
4 M Rožnov spol. s r.o. | 45195579 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 12.08.2026 | INFO HUKVALDY, INFO Hostašovice a Straník, INFO Hutisko-Solanec, INFO JARCOVÁ, INFO Mořkov, INFO ROŽNOV, INFO SEDLNICE, INFO TEPLICE, INFO Vigantice, INFO Ženklava, INFO Životice | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
4S PRODUCTION, a.s. | 25113054 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | EXPRES FM | PDF | |
4S PRODUCTION, a.s. | 25113054 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače digitální | 15.11.2027 | EXPRES FM | PDF | |
4S PRODUCTION, a.s. | 25113054 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.11.2030 | EXPRES FM | PDF | |
4S PRODUCTION, a.s. | 25113054 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 12.09.2031 | EXPRES FM | PDF | |
ABC TV broadcasting s.r.o. | 08073228 | Televizní vysílání - vysílače | 17.06.2031 | ABC TV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Active Radio a.s. | 61058297 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače digitální | 18.02.2031 | PIGY RÁDIO | PDF | |
Aleš Kadlec | 11482907 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 31.10.2029 | KOTVA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 29.06.2028 | AMC CHANNEL SLOVENIA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 02.04.2027 | SPORT3 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 07.04.2028 | Minimax | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 02.10.2032 | TV Paprika | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 02.10.2032 | SPORT2 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 15.02.2025 | AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 07.04.2027 | Film+ | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 29.06.2028 | AMC CHANNEL ROMANIA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 02.11.2026 | AMC CHANNEL HUNGARY | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 26.07.2029 | AMC CHANNEL UKR/Baltics | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 25.08.2029 | Sport2 Hungary | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 25.08.2029 | Sport1 Czechia and Slovakia | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 25.08.2029 | Sport1 Hungary | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 25.08.2029 | Film Mania | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 25.08.2029 | TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 25.08.2029 | MINIMAX CHANNEL HUNGARY | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 29.11.2029 | SPEKTRUM HOME HUNGARY | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 30.08.2030 | TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | SPEKTRUM HOME+ | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 18.08.2033 | SPEKTRUM HUNGARY | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 23.09.2033 | SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 19.04.2034 | SPORT3 HU | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - vysílače | 01.02.2035 | SPEKTRUM HOME | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 04.04.2035 | SPEKTRUM HOME | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 05.01.2036 | FILMCAFE ROMANIA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - družice | 05.01.2036 | FILMCAFE HUNGARY | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 18.03.2036 | FILM MANIA ROMANIA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AQUA content s.r.o. | 17129303 | Televizní vysílání - vysílače | 25.11.2034 | iVodárenství TV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
ATV CZ, s.r.o. | 27647234 | Televizní vysílání - kabelové systémy a družice | 02.01.2035 | GOLF CHANNEL | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AV- PARK s.r.o. | 27086267 | Televizní vysílání - vysílače | 30.08.2035 | TV 13 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | Televizní vysílání - vysílače | 16.05.2025 | Televize Barrandov | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | Televizní vysílání - vysílače | 03.03.2027 | KINO BARRANDOV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | Televizní vysílání - vysílače | 03.03.2027 | BARRANDOV KRIMI | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | Televizní vysílání - družice | 03.03.2027 | KINO BARRANDOV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | Televizní vysílání - družice | 03.03.2027 | BARRANDOV KRIMI | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Black Hornet Productions s.r.o. | 17348838 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače digitální | 28.10.2031 | Black Hornet Radio | PDF | |
Brno TV, s.r.o. | 06191941 | Televizní vysílání - vysílače | 04.10.2029 | TV BRNO 1 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. | 60696346 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 17.03.2027 | Infokanál Držková, Infokanál Kašava, Infokanál Prusinovice, Infokanál Sehradice, Infokanál Slopné, Infokanál Soběchleby, Infokanál Újezd u Valašských Klobouk, Infokanál Vlčková | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
České Radiokomunikace a.s. | 24738875 | Televizní vysílání - vysílače | 01.08.2031 | Nalaďte se na digitální vysílání CRA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | Televizní vysílání - družice | 30.01.2025 | CS Horror | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
|
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | Televizní vysílání - družice | 27.04.2025 | CS Film | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
|
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | Televizní vysílání - kabelové systémy a družice | 29.01.2025 | CS Mystery | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
|
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | Televizní vysílání - kabelové systémy a družice | 20.09.2030 | CS History | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
|
Dada Media s.r.o. | 26481006 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače digitální | 26.10.2030 | Rádio SÁZAVA | PDF | |
Digital Broadcasting s.r.o. | 26839407 | Televizní vysílání - vysílače | 10.01.2025 | Rebel | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Digital Broadcasting s.r.o. | 26839407 | Televizní vysílání - vysílače | 25.10.2031 | Televize přes anténu | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
DONEAL, s.r.o. | 29135451 | Televizní vysílání - kabelové systémy a družice | 16.06.2026 | JOJ Cinema | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
DWP s.r.o. | 27608883 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 06.04.2027 | TV REGIO; TV REGIO + název lokality (verze určená pro konkrétní lokalitu) | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
ELSAT, spol. s r.o. | 13497766 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 12.12.2026 | INFOKANÁL ELSAT | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | EVROPA 2 | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | EVROPA 2 | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | Rádio Evropa 2 – Morava | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | Evropa 2 | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | Rádio Evropa 2 – Východní Čechy | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | EVROPA 2 – Morava | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | EVROPA 2 | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | EVROPA 2 | PDF | |
FIBERA s.r.o. | 28509463 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 08.09.2034 | IFK Regionální televize | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FILM EUROPE, s.r.o. | 28922921 | Televizní vysílání - kabelové systémy a družice | 22.09.2033 | Film Europe + | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FILM EUROPE, s.r.o. | 28922921 | Televizní vysílání - kabelové systémy a družice | 08.09.2034 | Film Europe | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FM Records, s.r.o. | 48365114 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače digitální | 10.12.2030 | DAB Plus Top 40 | PDF | |
Frekvence 1, a.s. | 49240226 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | FREKVENCE 1 | PDF | |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 22.12.2028 | Prima love | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 02.11.2027 | Prima MAX | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 21.12.2027 | Prima ZOOM | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 14.04.2034 | Prima | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 22.12.2028 | Prima love | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 02.11.2027 | Prima MAX | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 26.11.2024 | Prima ZOOM | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 19.11.2033 | Prima COOL | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 21.12.2027 | Prima | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 21.12.2027 | Prima COOL | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - družice | 02.11.2027 | Prima MAX | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - družice | 12.12.2028 | Prima SK | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - družice | 22.12.2028 | Prima love | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - družice | 06.03.2033 | Prima COOL | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - družice | 28.11.2024 | Prima ZOOM | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 05.03.2030 | Prima KRIMI | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 05.03.2030 | Prima KRIMI | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - družice | 05.03.2030 | Prima KRIMI | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 18.07.2031 | CNN Prima News | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - družice | 18.07.2031 | CNN Prima News | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 06.02.2032 | CNN Prima News | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 06.02.2032 | Prima +1 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 12.05.2033 | Prima STAR | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 12.05.2033 | Prima STAR | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 23.09.2033 | Prima SHOW | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 23.09.2033 | Prima SHOW | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - družice | 21.03.2036 | Prima love SK | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - družice | 21.03.2036 | Prima COOL SK | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 08.10.2036 | Prima Case | PDF | |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | Televizní vysílání - vysílače | 08.10.2036 | Prima Case | PDF | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2025 | RADIO HANÁ | PDF | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2033 | Radio Haná okruh SkyRock | PDF | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2033 | Radio Haná okruh SkyRock | PDF | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 10.10.2033 | Radio Metropole | PDF | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Rozhlasové vysílání – pozemní vysílače analogové | 04.04.2032 | Radio Metropole | PDF | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 03.03.2028 | HBO 3 Romania | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 03.03.2028 | HBO 3 Adria | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 03.03.2028 | HBO 2 Poland | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 03.03.2028 | HBO 2 Adria | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 20.12.2028 | HBO 2
| PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 22.12.2028 | CINEMAX | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 22.12.2028 | CINEMAX 2 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 04.03.2028 | HBO 3 Poland | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 04.03.2028 | HBO 3 (ČR, SR, Maďarsko) | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - družice | 26.11.2032 | Boomerang Eire | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Boomerang Eire | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoonito Benelux CEE GAS | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Boomerang French | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoon Network French | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoon Network Nordic | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoonito Eire | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - družice | 26.11.2032 | Cartoonito Eire | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoonito French | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoonito Nordic | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - družice | 26.11.2032 | Cartoon Network Eire | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoon Network RSE | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoon Network Dutch | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoon Network Poland | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoon Network CEE | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoon Network Eire | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoon Network MENA PAN | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoon Network Portuguese | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoonito MENA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 26.11.2032 | Cartoonito Portuguese | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 01.12.2035 | HBO Czechia and Slovakia | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 01.12.2035 | HBO Adria | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 01.12.2035 | HBO Poland | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 01.12.2035 | HBO Hungary | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 01.12.2035 | HBO Romania | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - zvláštní přenosové systémy | 19.01.2036 | Warner TV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - družice | 23.01.2036 | Warner TV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | Televizní vysílání - vysílače | 23.01.2036 | Warner TV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HC KABEL, s.r.o. | 27677320 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 15.05.2030 | Info studio Kobylí; Informační kanál obce Nechvalín; Informační studio obce Ostrovánky; Informační centrum Tvrdonice; Infokanál Čejč; Infokanál Hovorany | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Hit TV s.r.o. | 19063300 | Televizní vysílání - vysílače | 12.12.2035 | Hit TV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Hudební televize, s.r.o. | 28938071 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 18.02.2033 | Retro Music Television | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Hudební televize, s.r.o. | 28938071 | Televizní vysílání - vysílače | 18.02.2033 | Retro Music Television | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Hudební televize, s.r.o. | 28938071 | Televizní vysílání - družice | 18.02.2033 | Retro Music Television | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
J.D.Production, s.r.o. | 25592939 | Televizní vysílání - vysílače | 09.12.2028 | Regionální televize TVS | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
JAN POPELKA | 13715569 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 06.10.2030 | TELEVIZE BLANSKO
| PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Jaroslav Heindl | 67219888 | Televizní vysílání - vysílače | 29.12.2027 | TV FOCUS | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Jaroslav Heindl | 67219888 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 18.06.2026 | TV FOCUS | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Jaroslav Voborný | 44040300 | Televizní vysílání - kabelové systémy | 22.08.2026 | REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL, TELEVIZE IVANČICE | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
