"N_SYS s.r.o." | 25254405 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
3C spol. s r.o. | 00532819 | TV broadcast – cable | 14.04.2027 | 3C | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
|
3C spol. s r.o. | 00532819 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
4 M Rožnov spol. s r.o. | 45195579 | TV broadcast – cable | 12.08.2026 | INFO HUKVALDY, INFO Hostašovice a Straník, INFO Hutisko-Solanec, INFO JARCOVÁ, INFO Mořkov, INFO ROŽNOV, INFO SEDLNICE, INFO TEPLICE, INFO Vigantice, INFO Ženklava, INFO Životice | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
4 M Rožnov spol. s r.o. | 45195579 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
4NET.TV services s.r.o. | 03582337 | Other transmission systems | | | | |
4S PRODUCTION, a.s. | 25113054 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | EXPRES FM | PDF | |
4S PRODUCTION, a.s. | 25113054 | Radio broadcast – digital | 15.11.2027 | EXPRES FM | PDF | |
4S PRODUCTION, a.s. | 25113054 | Radio broadcast – terrestrial | 10.11.2030 | EXPRES FM | PDF | |
4S PRODUCTION, a.s. | 25113054 | Radio broadcast – terrestrial | 12.09.2031 | EXPRES FM | PDF | |
ABC TV broadcasting s.r.o. | 08073228 | TV broadcast – terrestrial | 17.06.2031 | ABC TV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Active Radio a.s. | 61058297 | Radio broadcast – digital | 18.02.2031 | PIGY RÁDIO | PDF | |
AIRWEB, spol. s r.o. | 26385481 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
Akademie múzických umění v Praze | 61384984 | On demand AVMS | | https://famufilms.cz/ | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
Aleš Kadlec | 11482907 | TV broadcast – cable | 31.10.2029 | KOTVA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
ALPHAFLY MEDIA s.r.o. | 8986819 | List of video sharing platform service providers | | www.xfree.com | | § 3 odst. 2 zákona č. 242/2022 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 29.06.2028 | AMC CHANNEL SLOVENIA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 02.04.2027 | SPORT3 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 07.04.2028 | Minimax | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 02.10.2032 | TV Paprika | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 02.10.2032 | SPORT2 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 30.09.2024 | AMC CHANNEL | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 15.02.2025 | AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 07.04.2027 | Film+ | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 29.06.2028 | AMC CHANNEL ROMANIA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 02.11.2026 | AMC CHANNEL HUNGARY | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 26.07.2029 | AMC CHANNEL UKR/Baltics | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25.08.2029 | Sport2 Hungary | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25.08.2029 | Sport1 Czechia and Slovakia | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25.08.2029 | Sport1 Hungary | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25.08.2029 | Film Mania | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25.08.2029 | TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25.08.2029 | MINIMAX CHANNEL HUNGARY | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 29.11.2029 | SPEKTRUM HOME HUNGARY | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 30.08.2030 | TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 26.11.2032 | SPEKTRUM HOME+ | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 18.08.2033 | SPEKTRUM HUNGARY | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 23.09.2033 | SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 19.04.2034 | SPORT3 HU | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – terrestrial | 01.02.2035 | SPEKTRUM HOME | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 04.04.2035 | SPEKTRUM HOME | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 05.01.2036 | FILMCAFE ROMANIA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 05.01.2036 | FILMCAFE HUNGARY | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 18.03.2036 | FILM MANIA ROMANIA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.minimaxcz.tv/ | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.minimax.hu/ | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.minimaxtv.rs/ | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.minimaxtv.si/ | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.minimaxro.tv/ | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.sport1tv.hu/ | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.sport1tv.cz/ | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | Google Play a Appstore | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | Google Play a Appstore | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | Google Play (Android), Appstore (iOS) a set-top-box operátora | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona 132/2010 Sb. |
ANTIK Telecom CZ s.r.o. | 24823341 | On demand AVMS | | prostřednictvím služeb Google Play a Appstore | | § 3 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 132/2010 Sb. |
ANTIK Telecom CZ s.r.o. | 24823341 | Other transmission systems | | | | |
ANTIK Telecom CZ s.r.o. | 24823341 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
AQUA content s.r.o. | 17129303 | TV broadcast – terrestrial | 25.11.2034 | iVodárenství TV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
ARTinii Production s.r.o. | 03409759 | On demand AVMS | | https://cinemaanywhere.com/ | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
Asociace komerčních televizí, z.s. (AKTV) | 05939704 | Self-regulatory body | | | | |
Asociace krajských televizí | 1552287 | Self-regulatory body | | | | |
Asociace televizních organizací (ve zkratce "ATO") | 65998090 | Self-regulatory body | | | | |
ATV CZ, s.r.o. | 27647234 | TV broadcast – cable and satellite | 02.01.2035 | GOLF CHANNEL | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AV- PARK s.r.o. | 27086267 | TV broadcast – terrestrial | 30.08.2035 | TV 13 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
AV- PARK s.r.o. | 27086267 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | | |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | TV broadcast – terrestrial | 16.05.2025 | Televize Barrandov | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | TV broadcast – terrestrial | 03.03.2027 | KINO BARRANDOV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | TV broadcast – terrestrial | 03.03.2027 | BARRANDOV KRIMI | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | TV broadcast – satellite | 03.03.2027 | KINO BARRANDOV | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | TV broadcast – satellite | 03.03.2027 | BARRANDOV KRIMI | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | On demand AVMS | | www.barrandov.tv | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
BenScio s.r.o. | 3783618 | On demand AVMS | | http://www.bluetv.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
Black Hornet Productions s.r.o. | 17348838 | Radio broadcast – digital | 28.10.2031 | Black Hornet Radio | PDF | |
Brno TV, s.r.o. | 06191941 | TV broadcast – terrestrial | 04.10.2029 | TV BRNO 1 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Building cabling s.r.o. | 28363787 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
Cable-NET s.r.o. | 07525664 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. | 60696346 | TV broadcast – cable | 17.03.2027 | Infokanál Držková, Infokanál Kašava, Infokanál Prusinovice, Infokanál Sehradice, Infokanál Slopné, Infokanál Soběchleby, Infokanál Újezd u Valašských Klobouk, Infokanál Vlčková | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. | 60696346 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
Centrum českých filmů s.r.o. | 9277447 | On demand AVMS | | www.ceskekino.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
CICO s.r.o. | 7006039 | Other transmission systems | | | | |
CINE - servis s.r.o. | 47683651 | Radio and TV broadcast – satellite | | | | |
COMTES CZ spol. s r.o. | 25128094 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
COPROSYS a.s. | 45534152 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
CORSAT s.r.o. | 25847112 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
Czech Digital Group, a.s. | 25842609 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | | |
CZECH INFOLINE s.r.o. | 25243403 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 02346826 | On demand AVMS | | www.blesk.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 02346826 | On demand AVMS | | tv.isport.blesk.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
Czech Video Center a.s. | 09839194 | On demand AVMS | | https://tv.mall.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
Česká Kabelovka s.r.o. | 29141559 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
Česká národní televizní společnost, spol. s r.o. | 44568819 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | On demand AVMS | | www.ceskatelevize.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
České Radiokomunikace a.s. | 24738875 | TV broadcast – terrestrial | 01.08.2031 | Nalaďte se na digitální vysílání CRA | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
České Radiokomunikace a.s. | 24738875 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | | |
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | TV broadcast – satellite | 30.01.2025 | CS Horror | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
|
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | TV broadcast – satellite | 27.04.2025 | CS Film | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
|
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | TV broadcast – cable and satellite | 29.01.2025 | CS Mystery | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
|
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | TV broadcast – cable and satellite | 20.09.2030 | CS History | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
|
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | On demand AVMS | | www.filmpopular.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
Člověk v tísni, o.p.s. | 25755277 | On demand AVMS | | jedensvetonline.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
Dada Media s.r.o. | 26481006 | Radio broadcast – digital | 26.10.2030 | Rádio SÁZAVA | PDF | |
DeCeTel s.r.o. | 03213595 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
Digital Broadcasting s.r.o. | 26839407 | TV broadcast – terrestrial | 10.01.2025 | Rebel | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Digital Broadcasting s.r.o. | 26839407 | TV broadcast – terrestrial | 25.10.2031 | Televize přes anténu | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Digital Broadcasting s.r.o. | 26839407 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | | |
Doc-Air Distribution s.r.o. | 10981241 | On demand AVMS | | www.dafilms.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
DONEAL, s.r.o. | 29135451 | TV broadcast – cable and satellite | 16.06.2026 | JOJ Cinema | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Dramox s.r.o. | 09222103 | On demand AVMS | | http://www.dramox.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
dvbexpert s.r.o. | 04202686 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | | |
DWP s.r.o. | 27608883 | TV broadcast – cable | 06.04.2027 | TV REGIO; TV REGIO + název lokality (verze určená pro konkrétní lokalitu) | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
DWP s.r.o. | 27608883 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
Economia, a.s. | 28191226 | On demand AVMS | | www.video.aktualne.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
elieva s.r.o. | 04804228 | On demand AVMS | | www.mirplay.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
ELSAT, spol. s r.o. | 13497766 | TV broadcast – cable | 12.12.2026 | INFOKANÁL ELSAT | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
ELSAT, spol. s r.o. | 13497766 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
Equinet s.r.o. | 29153000 | On demand AVMS | | www.equitv.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | EVROPA 2 | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | EVROPA 2 | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | Rádio Evropa 2 – Morava | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | Evropa 2 | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | Rádio Evropa 2 – Východní Čechy | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | EVROPA 2 – Morava | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | EVROPA 2 | PDF | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | EVROPA 2 | PDF | |
FIBERA s.r.o. | 28509463 | TV broadcast – cable | 08.09.2034 | IFK Regionální televize | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FIBERA s.r.o. | 28509463 | On demand AVMS | | www.ifktv.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
FILM EUROPE, s.r.o. | 28922921 | TV broadcast – cable and satellite | 22.09.2033 | Film Europe + | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FILM EUROPE, s.r.o. | 28922921 | TV broadcast – cable and satellite | 08.09.2034 | Film Europe | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
Filmana Studio s.r.o. | 17765391 | On demand AVMS | | www.filmana.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
FixPro,z.s. | 72549688 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
flowdata s.r.o. | 17619378 | List of video sharing platform service providers | | https://ulozto.live/ | | § 3 odst. 2 zákona č. 242/2022 Sb. |
FM Records, s.r.o. | 48365114 | Radio broadcast – digital | 10.12.2030 | DAB Plus Top 40 | PDF | |
Frekvence 1, a.s. | 49240226 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | FREKVENCE 1 | PDF | |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 22.12.2028 | Prima love | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 02.11.2027 | Prima MAX | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 21.12.2027 | Prima ZOOM | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 14.04.2034 | Prima | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 22.12.2028 | Prima love | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 02.11.2027 | Prima MAX | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 26.11.2024 | Prima ZOOM | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 19.11.2033 | Prima COOL | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 21.12.2027 | Prima | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 21.12.2027 | Prima COOL | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 02.11.2027 | Prima MAX | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 12.12.2028 | Prima SK | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 22.12.2028 | Prima love | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 06.03.2033 | Prima COOL | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 28.11.2024 | Prima ZOOM | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 05.03.2030 | Prima KRIMI | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 05.03.2030 | Prima KRIMI | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 05.03.2030 | Prima KRIMI | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 18.07.2031 | CNN Prima News | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 18.07.2031 | CNN Prima News | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 06.02.2032 | CNN Prima News | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 06.02.2032 | Prima +1 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 12.05.2033 | Prima STAR | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 12.05.2033 | Prima STAR | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 23.09.2033 | Prima SHOW | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 23.09.2033 | Prima SHOW | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 21.03.2036 | Prima love SK | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 21.03.2036 | Prima COOL SK | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | On demand AVMS | | iprima.cz a www.primaplus.cz | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | On demand AVMS | | https://autosalon.tv/epizody | | § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. |
goNET s.r.o. | 26822580 | Other transmission systems | | | | |
GRAPE SC, a.s. | 25708783 | Radio and TV broadcast – cable | | | | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2025 | RADIO HANÁ | PDF | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2033 | Radio Haná okruh SkyRock | PDF | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2033 | Radio Haná okruh SkyRock | PDF | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Radio broadcast – terrestrial | 10.10.2033 | Radio Metropole | PDF | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Radio broadcast – terrestrial | 04.04.2032 | Radio Metropole | PDF | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 03.03.2028 | HBO 3 Romania | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 03.03.2028 | HBO 3 Adria | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 03.03.2028 | HBO 2 Poland | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 03.03.2028 | HBO 2 Adria | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 20.12.2028 | HBO 2
| PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 22.12.2028 | CINEMAX | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 22.12.2028 | CINEMAX 2 | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 04.03.2028 | HBO 3 Poland | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 04.03.2028 | HBO 3 (ČR, SR, Maďarsko) | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – satellite | 26.11.2032 | Boomerang Eire | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26.11.2032 | Boomerang Eire | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26.11.2032 | Cartoonito Benelux CEE GAS | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26.11.2032 | Boomerang French | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26.11.2032 | Cartoon Network French | PDF | § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. |
